京食藥監(jiān)局:健之脯圣女果二氧化硫超標(biāo)停售
2014-06-26 14:35:30 來(lái)源: 新華網(wǎng)
評(píng)論0條 我來(lái)說(shuō)兩句
據(jù)了解,二氧化硫?qū)κ称酚衅缀头栏饔茫褂枚趸蚰軌蜻_(dá)到使產(chǎn)品外觀光亮、潔白的效果,是食品加工中常用的漂白劑和防腐劑,必須嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)范圍和標(biāo)準(zhǔn)使用。
但是,過(guò)量使用二氧化硫會(huì)對(duì)人體造成巨大的危害,有實(shí)驗(yàn)表明,二氧化硫的日容許攝入量(ADI)為0~0.7mg/千克體重,即一個(gè)60kg體重的成人,每天二氧化硫的攝入量不超過(guò)42mg。如果在食品加工過(guò)程中超量使用二氧化硫類添加劑,就有可能造成二氧化硫的殘留量超過(guò)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),從而對(duì)人體健康造成一定的不良影響。
此次被責(zé)令停售的“健之脯”牌健之脯圣女果中,其亞硫酸鹽(以SO2計(jì))含量為0.668g,超過(guò)允許值(≤0.1g)的一倍以上。
對(duì)此,北京市食藥監(jiān)局提醒消費(fèi)者:凡已購(gòu)買上述不合格批次食品的消費(fèi)者可憑購(gòu)物小票和食品外包裝向銷售單位要求退貨。
附全市下架食品名單
序號(hào) | 樣品名稱 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期 | 標(biāo)注生產(chǎn)單位名稱 | 不合格項(xiàng)目(標(biāo)準(zhǔn)值/實(shí)測(cè)值) | 抽樣地點(diǎn) |
1 | 吉川海藻絲 | / | 盒裝 | 2014.2.18 | 吉川盛日(北京)貿(mào)易有限公司 | 亮藍(lán) g/kg(≤0.025/0.033) | 百盛商業(yè)發(fā)展有限公司 |
2 | 千仟盛燒餅系列-油條 | / | 散裝稱重 | 2014.2.18 | 北京物美大賣場(chǎng)商業(yè)管理有限公司新街口分店 | 鋁 mg/kg(≤100/797.5) | 北京物美大賣場(chǎng)商業(yè)管理有限公司新街口分店 |
3 | 香辣味海蜇絲(即食) | 恒興旺 | 稱重 | 2014年1月10日 | 福州恒興旺水產(chǎn)有限公司 | 鋁的殘留量 mg/kg(≤100/170.6) | 北京順天府商貿(mào)有限公司第十五分店 |
4 | 海蟄頭 | / | 稱重 | / | / | 鋁的殘留量 mg/kg(≤100/1034.3) | 北京美廉美連鎖商業(yè)有限公司西安門超市 |
5 | 紫薯蛋糕 | / | 散裝 | 2014.2.20 | 自制 | 鋁 mg/kg(≤100/274.0) | 北京京客隆商業(yè)集團(tuán)股份有限公司西單店 |
6 | 貼餅子 | / | 散裝 | 2014.2.20 | 自制 | 鋁 mg/kg(≤100/395.5) | 北京惠民佳園商貿(mào)中心 |
7 | 健之脯圣女果 | 健之脯 | 500克/袋 | 20140106 | 元謀健之脯食品有限責(zé)任公司 | 二氧化硫(≤0.35g/kg/0.668) | 北京玉泉?jiǎng)?chuàng)業(yè)科技有限公司第五分公司 |
8 | 香辣魚(yú)排(調(diào)味面制食品) | 宏運(yùn)來(lái) | 138克/袋 | 20140308 | 太康縣九九食品有限公司 | 糖精鈉(≤0.15g/kg/0.23) | 夏祥友(北京京聚來(lái)超市) |
9 | 素牛板筋(調(diào)味面制食品) | 輝仔/李元澤 | 118克/袋 | 20140228 | 武漢市黃陂區(qū)祁家灣永輝食品廠 | 甜蜜素(≤1.6g/kg/2.2) | 夏祥友(北京京聚來(lái)超市) |
附不合格企業(yè)和產(chǎn)品匯總表
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 生產(chǎn)日期 | 規(guī)格型號(hào) | 不合格項(xiàng)目 | 檢測(cè)值/標(biāo)準(zhǔn)值 |
1 | 清圣源飲用純凈水 | 清圣源 | 北京清圣源飲品有限公司 | 2014/5/18 | 18.9L/桶 | 菌落總數(shù) | 70 cfu/mL/20 cfu/mL |
2 | 飲用純凈水(益生泉) | / | 北京益生泉飲品有限公司 | 2014/5/19 | 18L/桶 | 菌落總數(shù) | 150 cfu/mL/20 cfu/mL |
3 | 擺泉飲用純凈水 | 擺泉 | 北京天周食品工業(yè)有限公司 | 2014/5/21 | 18.9升/桶 | 電導(dǎo)率 | 22.2 μS/cm/10 μS/cm |
相關(guān)閱讀
- (2015-05-15)通葡股份回應(yīng)進(jìn)口葡萄汁二氧化硫超標(biāo):未流入國(guó)內(nèi)
- (2015-06-05)10種小食品被查出二氧化硫等超標(biāo) 流通領(lǐng)域停售
熱圖
- Mettler-Toledo 在中國(guó)國(guó)際漁業(yè)博覽會(huì)上展示創(chuàng)新的產(chǎn)品
- 食品異物問(wèn)題頻發(fā)?是時(shí)候了解X射線檢測(cè)了
- 開(kāi)拓科技創(chuàng)新,撬動(dòng)橡塑業(yè)高質(zhì)量發(fā)展
- 梅特勒托利多針對(duì)“難以發(fā)現(xiàn)”的污染物推出高品質(zhì)X射線檢
- 探索嬰幼兒輔食市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展之路,為寶寶成長(zhǎng)保駕護(hù)航
- 《食品安全最佳實(shí)踐白皮書(shū)(2021-2022年)》四大主題發(fā)布
參與評(píng)論