食藥總局:冷凍飲品監(jiān)督抽檢結(jié)果
2014-12-09 17:04:38 來(lái)源: 國(guó)家食藥局
評(píng)論0條 我來(lái)說(shuō)兩句
1. 抽檢冰棍樣品52批次,不合格樣品數(shù)為5批次,樣品不合格率為9.62%,檢出不合格的檢測(cè)項(xiàng)目為大腸菌群、菌落總數(shù)、甜蜜素。
2. 抽檢雪糕樣品57批次,不合格樣品數(shù)為2批次,樣品不合格率為3.51%,檢出不合格的檢測(cè)項(xiàng)目為大腸菌群、菌落總數(shù)。
3. 抽檢冰淇淋樣品29批次,不合格樣品數(shù)為1批次,樣品不合格率為3.45%,檢出不合格的檢測(cè)項(xiàng)目為蛋白質(zhì)。
4. 抽檢雪泥樣品7批次,食用冰樣品3批次,甜味冰樣品1批次,均未檢出不合格樣品。
不合格食品名單見附表。
附表:不合格食品名單(冷凍飲品)
附表
不合格食品名單(冷凍飲品)
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)結(jié)果 |
1 | 蘭州天淇樂冷凍食品有限公司 | 蘭州市七里河區(qū)八里鎮(zhèn)二十里鋪村二組楊家莊子 | 蘭州天淇樂冷凍食品有限公司 | 蘭州市七里河區(qū)八里鎮(zhèn)二十里鋪村二組楊家莊子 | 晶晶亮透心涼雪霸(冰棍) | 90g/袋 | 灃辰 | 2014-6-20 | 甜蜜素 | 2.05 g/kg |
2 | 青島百樂巢食品有限公司嶗山分公司 | 青島市嶗山區(qū)沙子口后登瀛分社區(qū) | 青島百樂巢食品有限公司嶗山分公司 | 青島市嶗山區(qū)沙子口街道后登瀛社區(qū) | 碧拉奇奧冰淇淋(藍(lán)莓口味) | 2300ml/盒 | / | 2014-5-21 | 蛋白質(zhì) | 1.02% |
3 | 杭州邦誠(chéng)食品有限公司塘棲分公司 | 浙江省杭州市余杭區(qū)塘棲鎮(zhèn)丁山河村七莊29號(hào) | 杭州邦誠(chéng)食品有限公司塘棲分公司 | 浙江省杭州市余杭區(qū)塘棲鎮(zhèn) | 勁香赤豆冰棍 | 70g/袋 | 邦誠(chéng) | 2014-7-21 | 菌落總數(shù) | 110000 CFU/g |
大腸菌群 | 2400 MPN/100mL | |||||||||
4 | 新鄉(xiāng)市天祥食品冷飲廠 | 獲嘉縣新焦路城東 | 新鄉(xiāng)市天祥食品冷飲廠 | 河南省新鄉(xiāng)市獲嘉縣新焦路城東 | 玉米人雪糕 | 50克/支 | 天祥 | 2014-7-28 | 菌落總數(shù) | 80000 CFU/mL |
5 | 新鄉(xiāng)市天祥食品冷飲廠 | 獲嘉縣新焦路城東 | 新鄉(xiāng)市天祥食品冷飲廠 | 河南省新鄉(xiāng)市獲嘉縣新焦路城東 | 純冰糖老冰棍 | 72g/支 | 天祥 | 2014-7-24 | 菌落總數(shù) | 110000 CFU/mL |
大腸菌群 | 640 MPN/100mL | |||||||||
6 | 牡丹江市鑫源冷飲食品廠 | 黑龍江省牡丹江市江南開發(fā)區(qū) | 牡丹江市東安區(qū)鑫源冷飲食品廠 | 黑龍江省牡丹江市東安區(qū)興隆鎮(zhèn) | 冰糖雪梨(冰棍) | 60g/支 | / | 2014-4-23 | 菌落總數(shù) | 59000 CFU/mL |
7 | 大慶市紅崗區(qū)大華冷飲廠 | 大慶市紅崗區(qū)杏五井東街三號(hào) | 大慶市紅崗區(qū)大華冷飲廠 | 黑龍江省大慶市紅崗區(qū)杏五井東街三號(hào) | 熊掌巧克力脆皮雪糕 | 65g/支 | 大華 | 2014-8-13 | 大腸菌群 | 2400 MPN/100mL |
8 | 齊齊哈爾市龍沙區(qū)圣德冰棍廠 | 齊齊哈爾市南苑開發(fā)區(qū)開發(fā)路15號(hào) | 龍沙區(qū)圣德冰棍廠 | 黑龍江省齊齊哈爾市龍沙區(qū)南苑開發(fā)區(qū) | 冰糖芒果味冰棍 | 55g/支 | / | 2014-8-2 | 菌落總數(shù) | 48000 CFU/mL |
相關(guān)閱讀
- (2014-09-26)美飲料生產(chǎn)巨頭承諾2025年削減飲品熱量
- (2015-04-13)國(guó)家食藥監(jiān)總局:嚴(yán)管現(xiàn)制現(xiàn)售生鮮乳飲品
- (2014-06-16)食藥監(jiān)總局確定8類食品為今年監(jiān)管重點(diǎn)品種
- (2014-07-04)食藥監(jiān)總局:個(gè)人微博微信不能當(dāng)做食品交易平臺(tái)
- (2014-07-11)食藥監(jiān)總局:勿買無(wú)中文標(biāo)簽的進(jìn)口肯迪醒飲料
參與評(píng)論